- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Envoyer à un ami
- Imprimer
Nos produits
Contactez-nous
Disponibilité de notre service client (numéro en France non surtaxé) :
- Lundi au vendredi de 9h à 19h
- Samedi de 9h à 12h
Tél. :05-65-29-68-65
Contact par e-mail Contact par formulaireC'est l'outil idéal pour tout passionné et/ou professionnel de l'électronique. Après le multimètre et le fer à souder, il constitue l'équipement indispensable. Avec son échantillonnage à 1 GEch/s et sa bande passante de 100 Mhz, il vous rendra service dans la plupart des cas.
Un poids plume de moins de 3 kg, sa faible profondeur qui lui permet d'être posé sur tout bureau en vous libérant de l'espace de travail et une poignée escamotable le rendent très pratique. Son écran couleur super large de plus de 17 cm de diagonale est une première pour du matériel dans cette gamme de prix.
Les traces échantillonnées, les réglages et des copies d'écran peuvent être mémorisées sur clé USB placée en facade. Son port USB arrière ou son port série permettent une liaison avec un PC. Si vous installez le logiciel EasyScope 3.0 fourni, vous télécommandez à distance l'oscilloscope et transformez ainsi votre PC en oscilloscope virtuel.
La dépose de sa coque plastique arrière (attention opération entraînant la perte de sa garantie) ainsi que de sa plaque de blindage révèle une conception propre. Nous y retrouvons des composants éprouvés comme un FPGA Altera Cyclone III, un DSP Analog Device Blackfin 400Mhz, de la SDRAM, de la mémoire flash, etc... Les étages d'entrée analogiques sont protégés par un blindage supplémentaire. Une alimentation à découpage alimente l'ensemble et un ventilateur silencieux refroidit le tout.
Au démarrage, un écran d'accueil apparaît et tous ses boutons rétro-éclairés s'illuminent.
Sa prise en main ergonomique rend presque inutile sa notice. Le bandeau vertical de boutons multifonctions donne accès à des sous-menus, une fois un menu principal sélectionné. Ces menus peuvent être programmés pour être affiché en permanence ou s'effacer au bout de quelques secondes d'inutilisation.
Sa richesse de possibilité en font un instrument digne de ce nom. Par exemple la fonction de double base de temps, pourtant indispensable pour zoomer une partie d'un signal, et qui se retrouve rarement sur les oscilloscopes d'entrée de gamme.
Pour les amateurs de vidéo, plusieurs modes de déclenchement vidéo sont prévus comme par exemple pour afficher une ligne donnée entre 1 et 625. Même mon Tektronix numérique TDS360 qui pourtant avait des prédispositions pour la vidéo n'avait pas cette option et bien moins de modes de déclenchement mais se laissait bien entendre par son bruit de turbine.
Enfin, pour ce qui est de l'organisation de l'affichage, en plus de la vue classique des 2 voies l'une sur l'autre, vous pouvez avoir la FFT en temps réel affichée en même temps que la trace temporelle du signal à étudier.
Atten est une marque leader dans le domaine de l'instrumentation avec une gamme d'oscilloscopes, d'analyseurs de spectre, d'analyseurs de réseaux, de générateurs de signaux et d'autres appareils. L'entreprise, crée en 1996 et certifiée ISO9001:2000, compte plus de 600 employés dont plus d'une centaine d'ingénieurs qualifiés. En 2009, la marque est associée à la joint-venture NANJING GLARUN-ATTEN TECHNOLOGY CO. LTD. Cette dernière lance la marque "Gratten", symbole de cette union.
Ils fabriquent d'ailleurs certains oscilloscopes numériques pour la marque plus connue "LeCroy". Depuis 2011, l'entreprise est également un fournisseur officiel de la marque "Agilent". Tout cela représente donc de solides gages de sérieux. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous ne contentons pas seulement d'une garantie légale de 2 ans mais bien de 3 ans.
Les électroniciens qui pratiquent savent qu'il ne sert à rien d'avoir une énorme mémoire dans la plupart des mesures et observations courantes. C'est pourquoi, ses 40 K points de mémoire sont bien plus que nécessaire. Cependant, si vous désirez plus de mémoire, nous avons dans notre boutique l'ADS1102CML avec 2 millions de points. Un modèle avec une bande passante analogique de 200 Mhz est également disponible. Retrouvez tous ces autres produits dans notre boutique.
Oscilloscope ADS1102CAL, 2x sondes 100Mhz avec leurs accessoires, cordon USB, cordon secteur, CDROM, guide de l'utilisateur en anglais.
ENTRÉE | |
Couplage : | AC, DC, GND |
Impédance : | 1MΩ || 13pF |
Tension d'entrée maximum : | 400V CATII |
Isolation des voies : | > 100:1 à 50Mhz |
Atténuation des sondes : | 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X |
SYSTÈME HORIZONTAL | |
Échantillonnage temps réel : | 1 GEch/s sur une voie, 500 MEch/s sur deux voies |
Échantillonnage équivalent : | 50 GEch/s |
Mode d'affichage : | principal, fenêtre, zoom, balayage, X-Y |
Précision de la base de temps : | ±100ppm mesurée sur un interval de 10ms |
Divisions temporelles : | 18 divisions |
Étendue du balayage horizontal : | 2.5 ns/div à 50 s/div, 100 ms/div à 50 s/div en mode balayage |
SYSTÈME VERTICAL | |
Sensibilité : | 2 mV/div à 10 V/div sur les entrées BNC |
Étendue de l'offset de tension : | 2 mV à 200 mV : ±1.6 V, 200 mV à 10 V : ±40 V en gain fixe et variable |
Résolution : | 8 bit |
Nombre de voies : | 2 |
Bande passante analogique sur les entrées BNC : | 100 Mhz |
Planéité de la bande passante : | DC à 10 Mhz : ±1 dB, 10 Mhz à 50 Mhz : ±2 dB, 50 Mhz à 100 Mhz : ±3 dB |
Bruit : valeur crête pour 3k enregistrements : | ≤ 0.6Div pour une moyenne de 10 crêtes lues en gain fixe, ≤ 0.7Div pour une moyenne de 10 crêtes lues en gain variable |
SFDR incluant les harmoniques : | ≥ 40 dB |
Précision du gain DC : | < ±3.0%: 5 mV/div à 5 V/div sur l'étendue des gains fixes, < ±4.0%: 2 mV/div typique sur l'étendue des gains variable |
Précision des mesures DC : pour tout gain ≤ 100 mV/div : | ±[3% X (|valeur lue|+|offset|) +1% de |offset| +0.2 div+2 mV] |
Précision des mesures DC : pour tout gain > 100 mV/div : | ±[3% X (|valeur lue|+|offset|) +1% de |offset| +0.2 div+100 mV] |
Temps de montée typique (sur un pulse de 500 ps) : | < 3.5ns |
Opérations mathématiques : | +, -, *, /, FFT |
FFT : | mode de fenêtre : Hanning, Hamming, Blackman, Rectangle avec calcul sur 1024 points |
Limiteur de bande passante : | 20 Mhz ±40% typique |
DÉCLENCHEMENT | |
Types : | front, Largeur d'impulsion, Vidéo, Pente, Alterné |
Modes : | auto, Normal, Unique |
Sources : | Voie 1, Voie 2, Ext, Ext/5, Secteur |
Couplage : | AC, DC, BF réj., HF réj. |
Étendue du seuil de déchenchement : | Voie 1, Voie 2 : ±6 divisions à partir du centre de l'écran, EXT : ±1.2 V, EXT/5 : ±6 V |
Précision du seuil de déclenchement typique applicable sur des signaux dont le front est > 20 ns : | Interne : ±(0.2 div x V/div)(à l'intérieur de ±4 divisions du centre de l'écran) , EXT : ±(6% du réglage + 40 mV), EXT/5: ±(6% du réglage + 200 mV) |
Déclenchement sur fronts : | type de front : Montant, Descendant, Montant ou Descendant |
Déclenchement sur largeur d'impulsions : | modes : (<, >, égalité) largeur d'impulsions positives, (<, >, égalité) largeur d'impulsions négatives - étendue de réglage de la largeur : 20 ns à 10 s |
Déclenchement vidéo : | format des signaux supportés : PAL/SECAM, NTSC - Conditions de déclenchement : trame impair, trame pair, sur toute ligne, sur un numéro de ligne donné |
Déclenchement sur pente : | modes : (<, >, égalité) pente positive, (<, >, égalité) pente négative, étendue de réglage de la pente : 20 ns à 10 s |
Déclenchement alterné : | type sur voie 1 : Front, Impulsion, Vidéo, Pente - type sur voie 2 : Front, Impulsion, Vidéo, Pente |
FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE | |
Auto Set : | ajustement automatique des systèmes horizontaux, verticaux et du seuil de déclenchement |
Save/Recall : | supporte 2 traces de référence en interne, 20 groupes de réglages, 10 groupes de traces capturées avec fonctions d'enregistrement / restauration sur clé USB |
COMPTEUR FRÉQUENCEMÈTRE MATÉRIEL | |
Résolution en lecture : | 6 chiffres |
Précision : | ±0.01% |
Étendue : | Couplage DC, 10 Hz à 100 Mhz |
Type des signaux : | satisfaisant tous les signaux de déclenchement à l'exception de ceux sur largeur d'impulsions et vidéo |
SYSTÈME D'ACQUISITION | |
Type : | temps réel, temps équivalent |
Profondeur mémoire : | mode 1 voie, taux d'éch. 1 GEch/s : 40k points - mode 1 voie, taux d'éch. 500 MEch/s : 40k points - mode 2 voies, taux d'éch. 500 MEch/s : 20k points |
Mode d'échantillonnage : | Brut, Crête, Moyenné |
Moyennage : | 4, 16, 32, 64, 128, 256 |
SYSTÈME DE MESURE | |
Automatique : | Tension : Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot - Temps : Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid - Délai : Phase, FRR, FRF, FFR, FFF,LRR,LRF, LFR, LFF |
Curseurs de mesure : | Mode manuel, Mode pisté et Mode automatique |
AFFICHAGE | |
Écran : | LCD TFT couleur 7" de diagonale |
Définition : | 480 (horizontal) x 234 (vertical) |
Nombre de couleurs : | 64k |
Contraste : | 150:1 typique |
Intensité du rétroéclairage : | 300 nit typique |
Quadrillage : | 18 x 8 div |
Mode d'affichage : | Point, Vecteur |
Persistance : | Aucune, 1 s, 2 s, 5 s, Infinie |
Affichage du menu : | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, Infini |
Habillage graphique : | Choix parmi 4 couleurs |
Économiseur d'écran : | 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, Désactivé |
Interpolation des traces : | Sin(x)/x, Linéaire |
Type d'affichage : | Normal, Inversé |
Langue : | Anglais, Français, Allemand, Russe, Espagnole, Chinois simplifié, Chinois traditionel, Portugais, Japonais, Koréen, Italien, Arabe |
Interface : | USB maître, USB esclave, RS232, Sortie Pass/Fail |
ALIMENTATION | |
Mode d'alimentation : | secteur |
Secteur : | 100-240 VAC, 45Hz à 440Hz, CAT II, Auto sélection |
Consommation : | 50 VA max |
PHYSIQUE | |
Température (fonctionnement / stockage) : | +10 °C ~ +40 °C / -20 °C ~ +60 °C |
Humidité permise (fonctionnement / stockage) : | 85% RH, 40°C, 24 h / 85% RH, 65°C, 24 h |
Altitude : | En fonctionnement : 3000 m - En stockage : 15000 m |
Dimensions (haut. x larg. x prof.) : | 148.5 mm x 399 mm x 110.5 mm |
Poids : | 2,4 kg |
Certifications : | CE |
Garantie : | 3 ans avec SAV en France |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Nous suivre